Hier finden Sie Informationen zum Kennzeichen SZB.
Dieses Kennzeichen wird u.a. in den Städten Aue-Bad Schlema, Annaberg-Buchholz, Marienberg und Schwarzenberg/Erzgebei verwendet.
Kennzeichen | SZB | Schwarzenberg |
---|---|---|
Stadt / Kreis | Erzgebirgskreis | (328.695 Einwohner) |
weitere in diesem Kreis | ANA, ASZ, AU, ERZ, MAB, MEK, STL, ZP, | |
Bundesland | Sachsen | (4.043.002 Einwohner) |
Reservieren Sie Ihr Wunschkennzeichen für Schwarzenberg direkt online.
Name | Anschrift |
LK Erzgebirgskreis | Paulus-Jenisius-Str.24, 09456 Annaberg-Buchholz |
LRA Erzgebirgskreis Nebenstelle | Schillerlinde 6, 09496 Marienberg |
LRA Erzgebirgskreis Nebenstelle | Uhlmannstr. 1-3, 09366 Stollberg |
LRA Erzgebirgskreis Nebenstelle | Wettinerstr. 64, 08280 Aue-Bad Schlema |
Stadt | Einwohner | Fläche |
Aue-Bad Schlema | 19.834 | 36,43 km² |
Annaberg-Buchholz | 19.118 | 28,15 km² |
Marienberg | 16.524 | 133,49 km² |
Schwarzenberg/Erzgebei | 16.011 | 46,31 km² |
Schneeberg | 13.685 | 23,35 km² |
Zwönitz | 11.836 | 64,24 km² |
Stollberg/Erzgebei | 11.166 | 38,99 km² |
Oelsnitz/Erzgebei | 10.902 | 26,28 km² |
Olbernhau | 10.570 | 125,35 km² |
Zschopau | 8.932 | 22,79 km² |
Vorheriges Kennzeichen | SZ |
---|---|
Nächstes Kennzeichen | TBB |
Zur Liste aller KFZ-Kennzeichen |