Hier finden Sie Informationen zum Kennzeichen GRH.
                    
            Dieses Kennzeichen wird u.a. in den Städten Radebeul, Riesa, Meißen und Coswig verwendet.
            
    
        
            
                | Kennzeichen | GRH | Großenhain | 
            
                | Stadt / Kreis | Meißen | (239.344 Einwohner) | 
                            
                    | weitere in diesem Kreis | MEI,
                                                    RG,
                                                    RIE, | 
                        
                | Bundesland | Sachsen | (4.043.002 Einwohner) | 
        
    
    Wunschkennzeichen GRH
    
    
    
            Zulassungsstellen
        
    
            Größte Städte mit diesem Kennzeichen
        
            
                
                    | Stadt | Einwohner | Fläche | 
            
            
                                    
                        | Radebeul | 33.743 | 26,14 km² | 
                                    
                        | Riesa | 28.850 | 58,91 km² | 
                                    
                        | Meißen | 28.080 | 30,92 km² | 
                                    
                        | Coswig | 20.462 | 25,88 km² | 
                                    
                        | Großenhain | 17.958 | 130,36 km² | 
                                    
                        | Weinböhla | 10.476 | 19,02 km² | 
                                    
                        | Nossen | 10.446 | 122,74 km² | 
                                    
                        | Klipphausen | 10.329 | 111,67 km² | 
                                    
                        | Moritzburg | 8.361 | 46,49 km² | 
                                    
                        | Radeburg | 7.278 | 54,02 km² | 
                            
        
    
    Weitere Kennzeichenkürzel