Hier finden Sie Informationen zum Kennzeichen WA.
                    
            Dieses Kennzeichen wird u.a. in den Städten Korbach, Frankenberg, Bad Wildungen und Bad Arolsen verwendet.
            
    
        
            
                | Kennzeichen | WA | Waldeck | 
            
                | Stadt / Kreis | Waldeck-Frankenberg | (156.513 Einwohner) | 
                            
                    | weitere in diesem Kreis | FKB,
                                                    KB, | 
                        
                | Bundesland | Hessen | (6.295.017 Einwohner) | 
        
    
    Wunschkennzeichen WA
    
    
    
            Zulassungsstellen
        
    
            Größte Städte mit diesem Kennzeichen
        
            
                
                    | Stadt | Einwohner | Fläche | 
            
            
                                    
                        | Korbach | 23.287 | 124,11 km² | 
                                    
                        | Frankenberg (Eder) | 17.739 | 124,86 km² | 
                                    
                        | Bad Wildungen | 17.231 | 120,10 km² | 
                                    
                        | Bad Arolsen | 15.825 | 126,47 km² | 
                                    
                        | Allendorf (Eder) | 7.517 | 77,01 km² | 
                                    
                        | Waldeck | 6.768 | 115,70 km² | 
                                    
                        | Volkmarsen | 6.736 | 67,47 km² | 
                                    
                        | Edertal | 6.211 | 115,65 km² | 
                                    
                        | Willingen (Upland) | 6.128 | 80,26 km² | 
                                    
                        | Vöhl | 5.454 | 98,85 km² | 
                            
        
    
    Weitere Kennzeichenkürzel