Hier finden Sie Informationen zum Kennzeichen NEA.
Dieses Kennzeichen wird u.a. in den Städten Neustadt an der Aisch, Bad Windsheim, Uffenheim und Emskirchen verwendet.
Kennzeichen | NEA | Neustadt an der Aisch |
---|---|---|
Stadt / Kreis | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | (101.788 Einwohner) |
weitere in diesem Kreis | SEF, UFF, | |
Bundesland | Bayern | (13.176.989 Einwohner) |
Reservieren Sie Ihr Wunschkennzeichen für Neustadt an der Aisch direkt online.
Name | Anschrift |
LRA Neustadt a.d.Aisch | Konrad-Adenauer Str. 1, 91413 Neustadt a.d.Aisch |
LRA Neustadt a.d.Aisch Nebenstelle | Hauptstr. 3, 91443 Scheinfeld |
LRA Neustadt a.d.Aisch Nebenstelle | Konrad-Adenauer-Str. 1, 91438 Bad Windsheim |
LRA Neustadt a.d.Aisch Nebenstelle | Rothenburger Str. 34, 97215 Uffenheim |
Stadt | Einwohner | Fläche |
Neustadt an der Aisch | 13.319 | 61,21 km² |
Bad Windsheim | 12.371 | 78,24 km² |
Uffenheim | 6.650 | 59,46 km² |
Emskirchen | 6.076 | 67,29 km² |
Markt Erlbach | 5.685 | 60,89 km² |
Scheinfeld | 4.706 | 45,12 km² |
Diespeck | 3.776 | 21,00 km² |
Burgbernheim | 3.474 | 42,30 km² |
Uehlfeld | 3.092 | 31,23 km² |
Burghaslach | 2.611 | 43,97 km² |
Vorheriges Kennzeichen | NE |
---|---|
Nächstes Kennzeichen | NEB |
Zur Liste aller KFZ-Kennzeichen |