Hier finden Sie Informationen zum Kennzeichen WIZ.
                    
            Dieses Kennzeichen wird u.a. in den Städten Eschwege, Witzenhausen, Hessisch Lichtenau und Bad Sooden-Allendorf verwendet.
            
    
        
            
                | Kennzeichen | WIZ | Witzenhausen | 
            
                | Stadt / Kreis | Werra-Meißner-Kreis | (99.714 Einwohner) | 
                            
                    | weitere in diesem Kreis | ESW, | 
                        
                | Bundesland | Hessen | (6.295.017 Einwohner) | 
        
    
    Wunschkennzeichen WIZ
    
    
    
            Zulassungsstellen
        
    
            Größte Städte mit diesem Kennzeichen
        
            
                
                    | Stadt | Einwohner | Fläche | 
            
            
                                    
                        | Eschwege | 19.278 | 63,26 km² | 
                                    
                        | Witzenhausen | 14.943 | 126,78 km² | 
                                    
                        | Hessisch Lichtenau | 12.360 | 105,72 km² | 
                                    
                        | Bad Sooden-Allendorf | 8.478 | 73,75 km² | 
                                    
                        | Sontra | 7.642 | 111,28 km² | 
                                    
                        | Großalmerode | 6.289 | 37,59 km² | 
                                    
                        | Wehretal | 4.981 | 39,20 km² | 
                                    
                        | Meinhard | 4.548 | 39,62 km² | 
                                    
                        | Waldkappel | 4.239 | 96,53 km² | 
                                    
                        | Wanfried | 4.161 | 46,88 km² | 
                            
        
    
    Weitere Kennzeichenkürzel