Hier finden Sie Informationen zum Kennzeichen OS.
Kennzeichen | OS | Osnabrück |
---|---|---|
Stadt / Kreis | Osnabrück | (165.034 Einwohner) |
weitere in diesem Kreis | BSB, MEL, WTL, | |
Bundesland | Niedersachsen | (8.027.031 Einwohner) |
Reservieren Sie Ihr Wunschkennzeichen für Osnabrück direkt online.
Name | Anschrift |
Stadt Osnabrück | Natruper-Tor-Wall 2, 49074 Osnabrück |
LK Osnabrück | Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück (Kreis) |
LK Osnabrück Nebenstelle | Rathausallee 1, 49134 Wallenhorst |
LK Osnabrück Nebenstelle | Hasestr. 11, 49565 Bramsche |
LK Osnabrück Nebenstelle | Schloßplatz 1, 49584 Fürstenau |
LK Osnabrück Nebenstelle | Oeseder Str. 79, 49124 Georgsmarienhütte |
LK Osnabrück Nebenstelle | Schürenkamp 16, 49324 Melle |
Vorheriges Kennzeichen | OPR |
---|---|
Nächstes Kennzeichen | OSL |
Zur Liste aller KFZ-Kennzeichen |