Hier finden Sie Informationen zum Kennzeichen MOD.
                    
            Dieses Kennzeichen wird u.a. in den Städten Marktoberdorf, Füssen, Buchloe und Pfronten verwendet.
            
    
        
            
                | Kennzeichen | MOD | Marktoberdorf | 
            
                | Stadt / Kreis | Ostallgäu | (143.236 Einwohner) | 
                            
                    | weitere in diesem Kreis | FÜS,
                                                    OAL, | 
                        
                | Bundesland | Bayern | (13.176.989 Einwohner) | 
        
    
    Wunschkennzeichen MOD
    
    
    
            Zulassungsstellen
        
    
            Größte Städte mit diesem Kennzeichen
        
            
                
                    | Stadt | Einwohner | Fläche | 
            
            
                                    
                        | Marktoberdorf | 18.769 | 95,15 km² | 
                                    
                        | Füssen | 15.800 | 43,48 km² | 
                                    
                        | Buchloe | 13.668 | 36,18 km² | 
                                    
                        | Pfronten | 8.341 | 62,22 km² | 
                                    
                        | Obergünzburg | 6.414 | 46,69 km² | 
                                    
                        | Biessenhofen | 4.219 | 27,00 km² | 
                                    
                        | Germaringen | 3.972 | 22,88 km² | 
                                    
                        | Nesselwang | 3.846 | 29,54 km² | 
                                    
                        | Halblech | 3.523 | 125,42 km² | 
                                    
                        | Schwangau | 3.325 | 76,00 km² | 
                            
        
    
    Weitere Kennzeichenkürzel