Hier finden Sie Informationen zum Kennzeichen WOS.
                    
            Dieses Kennzeichen wird u.a. in den Städten Waldkirchen, Grafenau, Freyung und Neureichenau verwendet.
            
    
        
            
                | Kennzeichen | WOS | Wolfstein | 
            
                | Stadt / Kreis | Freyung-Grafenau | (78.632 Einwohner) | 
                            
                    | weitere in diesem Kreis | FRG,
                                                    GRA, | 
                        
                | Bundesland | Bayern | (13.176.989 Einwohner) | 
        
    
    Wunschkennzeichen WOS
    
    
    
            Zulassungsstellen
        
    
            Größte Städte mit diesem Kennzeichen
        
            
                
                    | Stadt | Einwohner | Fläche | 
            
            
                                    
                        | Waldkirchen | 10.901 | 80,01 km² | 
                                    
                        | Grafenau | 8.151 | 63,73 km² | 
                                    
                        | Freyung | 7.167 | 48,63 km² | 
                                    
                        | Neureichenau | 4.413 | 46,37 km² | 
                                    
                        | Röhrnbach | 4.338 | 40,62 km² | 
                                    
                        | Schönberg | 3.810 | 32,75 km² | 
                                    
                        | Spiegelau | 3.799 | 47,03 km² | 
                                    
                        | Hohenau | 3.330 | 43,10 km² | 
                                    
                        | Jandelsbrunn | 3.295 | 42,38 km² | 
                                    
                        | Sankt Oswald-Riedlhütte | 2.906 | 40,34 km² | 
                            
        
    
    Weitere Kennzeichenkürzel