Hier finden Sie Informationen zum Kennzeichen KY.
                    
            Dieses Kennzeichen wird u.a. in den Städten Neuruppin, Wittstock/Dosse, Kyritz und Fehrbellin verwendet.
            
    
        
            
                | Kennzeichen | KY | Kyritz | 
            
                | Stadt / Kreis | Ostprignitz-Ruppin | (98.829 Einwohner) | 
                            
                    | weitere in diesem Kreis | NP,
                                                    OPR,
                                                    WK, | 
                        
                | Bundesland | Brandenburg | (2.537.868 Einwohner) | 
        
    
    Wunschkennzeichen KY
    
    
    
            Zulassungsstellen
        
    
            Größte Städte mit diesem Kennzeichen
        
            
                
                    | Stadt | Einwohner | Fläche | 
            
            
                                    
                        | Neuruppin | 31.002 | 305,20 km² | 
                                    
                        | Wittstock/Dosse | 13.995 | 420,27 km² | 
                                    
                        | Kyritz | 9.155 | 157,39 km² | 
                                    
                        | Fehrbellin | 8.951 | 270,45 km² | 
                                    
                        | Rheinsberg | 7.871 | 328,14 km² | 
                                    
                        | Wusterhausen/Dosse | 5.772 | 196,34 km² | 
                                    
                        | Heiligengrabe | 4.350 | 207,63 km² | 
                                    
                        | Neustadt (Dosse) | 3.387 | 75,87 km² | 
                                    
                        | Lindow (Mark) | 2.991 | 65,47 km² | 
                                    
                        | Temnitztal | 1.525 | 52,48 km² | 
                            
        
    
    Weitere Kennzeichenkürzel