Hier finden Sie Informationen zum Kennzeichen BOR.
                    
            Dieses Kennzeichen wird u.a. in den Städten Bocholt, Gronau, Borken und Ahaus verwendet.
            
    
        
            
                | Kennzeichen | BOR | Borken, Westfalen | 
            
                | Stadt / Kreis | Borken | (373.582 Einwohner) | 
                            
                    | weitere in diesem Kreis | AH,
                                                    BOH, | 
                        
                | Bundesland | Nordrhein-Westfalen | (17.924.591 Einwohner) | 
        
    
    Wunschkennzeichen BOR
    
    
    
            Zulassungsstellen
        
    
            Größte Städte mit diesem Kennzeichen
        
            
                
                    | Stadt | Einwohner | Fläche | 
            
            
                                    
                        | Bocholt | 71.074 | 119,40 km² | 
                                    
                        | Gronau (Westfalen) | 49.031 | 78,82 km² | 
                                    
                        | Borken | 42.974 | 153,24 km² | 
                                    
                        | Ahaus | 39.658 | 151,24 km² | 
                                    
                        | Vreden | 22.758 | 135,83 km² | 
                                    
                        | Stadtlohn | 20.458 | 79,25 km² | 
                                    
                        | Rhede | 19.336 | 78,90 km² | 
                                    
                        | Gescher | 17.186 | 80,84 km² | 
                                    
                        | Reken | 15.092 | 78,74 km² | 
                                    
                        | Velen | 13.198 | 70,75 km² | 
                            
        
    
    Weitere Kennzeichenkürzel